Jaki to ciąg?
Dane są początkowe kolejne wyrazy ciągu
1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5, ...
Jaka jest zależność pomiędzy kolejnymi wyrazami tego ciągu.
Ile wynosi 2111 wyraz tego ciągu?
| Wyraz | Liczba | Wartość | |
| pomocnicza | |||
| a1 | 1 | 1 | |
| a2 | 2 | 3 | |
| a3 | 3 | 6 | |
| a4 | 4 | 10 | |
| a5 | 5 | 15 | |
| a6 | 6 | 21 | |
| a7 | 7 | 28 | |
| a8 | 8 | 36 | |
| a9 | 9 | 45 | |
| a10 | 10 | 55 | |
| a11 | 11 | 66 | |
| a12 | 12 | 78 | |
| a13 | 13 | 91 | |
| a14 | 14 | 105 | |
| a15 | 15 | 120 | |
| a16 | 16 | 136 | |
| a17 | 17 | 153 | |
| a18 | 18 | 171 | |
| a19 | 19 | 190 | |
| a20 | 20 | 210 | |
| a21 | 21 | 231 | |
| a22 | 22 | 253 | |
| a23 | 23 | 276 | |
| a24 | 24 | 300 | |
| a25 | 25 | 325 | |
| a26 | 26 | 351 | |
| a27 | 27 | 378 | |
| a28 | 28 | 406 | |
| a29 | 29 | 435 | |
| a30 | 30 | 465 | |
| a31 | 31 | 496 | |
| a32 | 32 | 528 | |
| a33 | 33 | 561 | |
| a34 | 34 | 595 | |
| a35 | 35 | 630 | |
| a36 | 36 | 666 | |
| a37 | 37 | 703 | |
| a38 | 38 | 741 | |
| a39 | 39 | 780 | |
| a40 | 40 | 820 | |
| a41 | 41 | 861 | |
| a42 | 42 | 903 | |
| a43 | 43 | 946 | |
| a44 | 44 | 990 | |
| a45 | 45 | 1035 | |
| … | … | … | |
| a2099 | 2099 | 2203950 | |
| a2100 | 2100 | 2206050 | |
| a2101 | 2101 | 2208151 | |
| a2102 | 2102 | 2210253 | |
| a2103 | 2103 | 2212356 | |
| a2104 | 2104 | 2214460 | |
| a2105 | 2105 | 2216565 | |
| a2106 | 2106 | 2218671 | |
| a2107 | 2107 | 2220778 | |
| a2108 | 2108 | 2222886 | |
| a2109 | 2109 | 2224995 | |
| a2110 | 2110 | 2227105 | |
| a2111 | 2111 | 2229216 |
Wyrazy tego ciągu to sumy kolejnych liczb naturalnych. Kolejne początkowe wyrazy tego ciągu to sumy ciągów arytmetycznych S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, ..., S2010, S2011.
Pomiędzy wyrazami tego ciągu występuje zależność a1, a1+2, a2+3, a3+4, a4+5, a5+6, a6+7, ..., a2010+2011, a(n-1)+n, dla n>1
Wyrazy możemy zapisać za pomocą piramidy.
Piramida
1
1+2
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5
1+2+3+4+5+6
1+2+3+4+5+6+7
1+2+3+4+5+6+7+8
1+2+3+4+5+6+7+8+9
lub
Piramida
1
1+2
1+2+3
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5
1+2+3+4+5+6
1+2+3+4+5+6+7
1+2+3+4+5+6+7+8
1+2+3+4+5+6+7+8+9
lub
Piramida
1
1+2
1+2+3
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5
1+2+3+4+5+6
1+2+3+4+5+6+7
1+2+3+4+5+6+7+8
1+2+3+4+5+6+7+8+9
Post nr 32

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz