Stożki liczbowe a liczby kwadratowe
| 1 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| suma | ||||||
| 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 |
Dany stożek liczbowy składa się z kolejnych liczb naturalnych, na podstawie ich sum w kolumnach powstają liczby kwadratowe, kwadrat kolejnych liczb naturalnych
12, 22, 32, 42, 52, 62, 72
Post nr 1
Post nr 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz